| Наименование работы (услуги) | Единицы измерения |
Стоимость, руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Снятие старых обоев | м.кв. | 50 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м.кв. | 110 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50 мм | м.кв. | 150 |
| Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м.кв. | 250 |
| Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м.кв. | >300 |
| Демонтаж деревянных полов | м.кв. | 100 |
| Демонтаж старого паркета | м.кв. | 80 |
| Демонтаж старого плинтуса | м.кв. | 20 |
| Демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 200 |
| Демонтаж двери (с сохранением) | шт. | 500 |
| Демонтаж наличника | шт. | 10 |
| Демонтаж окна | шт. | 300 |
| Демонтаж плитки со стен | м.кв. | 120 |
| Демонтаж плитки по полам | м.кв. | 120 |
| Демонтаж сантехнических приборов | шт. | 120 |
| Демонтаж фановых, водопроводных труб | м.п. | 40 |
| Электрощит демонтаж | шт. | 400 |
| Демонтаж кирпичной стены | м.кв. | 300 |
| Демонтаж кирпичной стены | м.куб. | 1500 |
| Демонтаж стены ГКЛ | м.кв. | 100 |
| Полы | ||
| Монтаж обрешетки | м.кв. | 150 |
| Монтаж чернового пола с лагами | м.кв. | 400 |
| Монтаж ДСП | м.кв. | 200 |
| Монтаж ГВЛ | м.кв. | 200 |
| Укладка и подключение теплых полов | м.кв. | >700 |
| Грунтовка пола в один слой | м.кв. | 50 |
| Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м.кв. | 500 |
| Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм до 70 мм | м.кв. | 600 |
| Установка маяков | м.п. | 60 |
| Устройство армирования под стяжку | м.кв. | 150 |
| Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м.кв. | 250 |
| Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м.кв. | 40 |
| Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м.кв. | 200 |
| Подсыпка керамзитом | м.кв. | 60 |
| Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание | м.кв. | >250 |
| Настил линолеума, ковровых покрытий | м.кв. | >150 |
| Монтаж плинтуса | м.п. | 100 |
| Монтаж профильных порожков | м.п. | 100 |
| Устройство черного пола | м.кв. | 200 |
| Утепление 1 слой | м.кв. | 50 |
| Укладка кафельной плитки | м.п. | >800 |
| Окраска плинтуса или наличника | м.кв. | >100 |
| Установка бордюра | м.п. | 200 |
| Стены | ||
| Монтаж перегородок с утеплением (шумоизоляцией) на 100 мм | м.кв. | 600 |
| Монтаж вагонки | м.кв. | 350 |
| Монтаж плинтусов из керамической плитки выс 10 см | — | 300 |
| Окраска вагонки лакокрасочным материалом в 2 слоя | м.кв. | 200 |
| Штукатурка до 3 см | м.кв. | 300 |
| Штукатурка до 6 см | м.кв. | 600 |
| Грунтовка | м.кв. | 50 |
| Шпатлёвка (первый слой) | м.кв. | 100 |
| Шпатлёвка (финишный слой) | м.кв. | 100 |
| Окраска за 2 раза | м.кв. | 150 |
| Оклейка обоями с подгоном рисунка | м.кв. | >250 |
| Устройство кафельной плитки | м.кв. | >800 |
| Устройство стен из ГКЛ по металлическому каркасу | м.кв. | 400 |
| Устройство перегородок из ГКЛ | м.кв. | 500 |
| Утепление 50 мм | м.кв. | 50 |
| Обшивка вагонкой, панелями | м.кв. | 350 |
| Устройство малярных уголков | м.п. | 100 |
| Наклейка малярной сетки | м.кв. | 50 |
| Кирпичная кладка | м.кв. | 600 |
| Кирпичная кладка | м.куб. | >3000 |
| Кладка пенобетонных блоков | м.куб. | >2300 |
| Окна | ||
| Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 1500 |
| Оконные откосы внутренняя штукатурка | окно | 2300 |
| Шпатлёвка и покраска оконных откосов | окно | 700 |
| Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 500 |
| Монтаж окна под «ключ» | шт. | 3500 |
| Двери | ||
| Покраска двери | шт. | 1000 |
| Установка дверного блока | шт. | 1600 |
| Сборка дверной коробки | шт. | 400 |
| Монтаж доборной планки (до 5 см) | м.п. | 200 |
| Установка готовой арки | шт. | 1500 |
| Строительство арочного проёма из ГКЛ | шт. | >1000 |
| Устанока замка | шт. | 500 |
| Установка наличника | м.п. | 120 |
| Потолок | ||
| Штукатурка | м.кв. | 300 |
| Грунтовка | м.кв. | 50 |
| Шпатлёвка (первый слой) | м.кв. | 150 |
| Шпатлёвка (финишный слой) | м.кв. | 150 |
| Окраска за 2 раза | м.кв. | 250 |
| Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м.кв. | 550 |
| Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу (прямолинейный) | м.кв. | 750 |
| Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу (криволинейный) | м.кв. | >1000 |
| Утепление | м.кв. | 70 |
| Обшивка вагонкой, панелями | м.кв. | 400 |
| Наклейка малярной сетки | м.кв. | 70 |
| Устройство подвесных потолков | м.кв. | 350 |
| Натяжной потолок | м.кв. | >500 |
| Углы свыше 4-х | шт. | 250 |
| Светильники свыше 1 | шт. | 300 |
| Обвод трубы отопления | шт. | 200 |
| Сантехника | ||
| Установка смесителя | шт. | >500 |
| Установка раковины (без смесителя) | шт. | 1200 |
| Монтаж мойки кухонной | шт. | 1500 |
| Установка «мойдодыра» | шт. | 1500 |
| Установка унитаза | шт. | 1500 |
| Установка биде | шт. | >2000 |
| Монтаж чугунной ванны | шт. | >2500 |
| Монтаж стальной ванны | шт. | >2300 |
| Монтаж пластиковой ванны | шт. | >2000 |
| Устройство «корыта» для душа из керамической плитки, устройство трапика | шт. | >7000 |
| Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1500 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 500 |
| Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 2000 |
| Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1500 |
| Установка сифона раковины | шт. | 250 |
| Обвязка ванны (установка «слив-перелив») | шт. | 350 |
| Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 390 |
| Установка счетчика водомерного | шт. | 500 |
| Установка редуктора | шт. | 500 |
| Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 500 |
| Штробление канала для разводки труб | м.п. | 250 |
| Монтаж фановых труб | шт. | 150 |
| Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 800 |
| Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 500 |
| Монтаж водопроводных труб ППН | шт. | >200 |
| Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 80 |
| Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 250 |
| Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1000 |
| Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 |
| Монтаж ППН соединения (угол, тройник, муфта, отвод) | шт. | 50 |
| Электрика | ||
| Установка электросчётчика | шт. | 1000 |
| Установка автомата | шт. | 250 |
| Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 |
| Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 450 |
| Штробление гнезда под выключатель, розетку (в кирпичной/ пенобл. стене) | шт. | 350 |
| Штробление канала для разводки кабеля (в бетонной стене) | м.п. | 200 |
| Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | м.п. | 150 |
| Проводка кабеля | м.п. | >60 |
| Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | шт. | >90 |
| Установка светильника | шт. | 300 |
| Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
| Монтаж и подключение люстры | шт. | >500 |
| Установка пакетника, УЗО | шт. | 250 |
| Электрощит монтаж (в сборе со счетчиком одофазным) | шт. | 2500 |
| Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
| Установка звонка | шт. | 250 |
| Установка соединительной коробки | шт. | 250 |
| Устройство тёплых полов | кв.м | >700 |
| Заделка штробы | м.п. | 50 |
| Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
| Разключение коробки | шт. | 300 |
| Установка 3-фазного счетчика | шт. | >2500 |
| Кровельные работы | ||
| Устройство кровли из рубероида | кв.м | >100 |
| Устройство кровли из профнастила | кв.м | >150 |
| Установка стропил | м.п. | >200 |
| Контррейка | кв.м | 50 |
| Паро-гидроизоляция | кв.м | >50 |
| Обрешётка | кв.м | >150 |
| Обшивка фронтонов | п.м | >250 |
| Укладка утеплителя (50 мм) | кв.м | 50 |
| Обшивка карнизов | п.м | 450 |
| Настил OSB | кв.м | 250 |
| Зашивка доской сплошная | кв.м | 300 |
| Монтаж металлочерепицы (с коньком, ветровой, карнизной планками) | кв.м | >300 |
| Укладка мягкой черепицы | кв.м | >450 |
| Капитальное строительство | ||
| Разработка площадей под застройку | кв.м | — |
| Разработка грунта в котлаванах и траншеях | куб.м | — |
| Планировка площадей и откосов | кв.м | — |
| Засыпка грунта | куб.м | — |
| Устройство фундамента | ||
| Заливка фундамента вручную | куб.м | >6000 |
| Подготовка опалубки под заливку «миксером» | куб.м | >4500 |
| Монтаж винтовых свай 108х2500 «под ключ» | шт. | 3400 |
| Устройство стен | ||
| Из кирпича | куб.м | >3000 |
| Из газобетонных блоков | куб.м | >1500 |
| Укладка бруса 150×150 | куб.м | >1000 |
| Укладка оцилиндрованного бруса | куб.м | — |
| Зашивка доской сплошная | кв.м | >250 |
| Зашивка OSB | кв.м | >200 |
| Контррейка | кв.м | 50 |
| Монтаж пароизоляции и ветрозащиты | кв.м | >50 |
| Монтаж Изоплат | кв.м | 200 |
| Утепление 50 мм | кв.м | 50 |
| Пропитка антисептиком | кв.м | — |
| Система вентиляции | ||
| Монтаж оборудования | — | от 20 % цены |
| Монтаж воздуховодов | м.п. | >200 |
| Демонтаж воздуховодов | м.п. | >50 |
| Ремонт оборудования | — | по договору |
| Системы отопления и водоснабжения | ||
| Монтаж котельного пункта на базе одного котла | ед. | >5000 |
| Монтаж дымохода внутри здания | м.п. | >850 |
| Монтаж дымохода снаружи с закреплением на растяжках | м.п. | >1500 |
| Монтаж систем отопления из м/пластиковых труб | м.п. | >150 |
| Монтаж стальных панельных радиаторов | ед. | >600 |
| Монтаж систем отопления из пластиковых труб | м.п. | >150 |
| Монтаж систем отопления из металлических труб | м.п. | >150 |
| Монтаж систем водоснабжения без установки с/приборов | м.п. | >150 |
| Монтаж систем канализаций без установки с/приборов | м.п. | >150 |
| Замена радиатора отопления | ед. | >1500 |
| Монтаж септика | ед. | >10000 |
| Монтаж оборудования скважины | ед. | >12000 |
| Монтаж оборудования водоподготовки | ед. | >8000 |
| Фасад | ||
| Демонтаж | кв.м | >120 |
| Монтаж обрешётки | кв.м | 150 |
| Утепление 50 мм | кв.м | 50 |
| Ветрозащита | кв.м | >50 |
| Контррейка | кв.м | 50 |
| Монтаж имитации бруса | кв.м | 400 |
| Монтаж водоотлива | м.п. | 150 |
| Грунтование и покраска имитации бруса в 2 слоя | кв.м | 250 |
| Монтаж фронтонов | п.м | 450 |
| Монтаж ветровой доски | м.п. | 250 |
| Отделка окон, дверей и углов | м.п. | 250 |
| Монтаж сайдинга | кв.м | 200 |
| Антисептирование | кв.м | 50 |
| Прочие работы | ||
| Разгрузочно-погрузочные работы | 1 этаж | 100 |
| Услуги по доставке материалов | по городу | 500 |
| Составление полной сметы | — | бесплатно |
| Выезд на объект и замеры | — | бесплатно |
Телефон для жителей Лахденпохского района — 8(921) 62-11-263.
Контактная информация — на странице «Контакты».